ID | Régions | Sous-Préfectures | |
---|---|---|---|
1 | DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN | 5 | |
2 | AGNEBY-TIASSA | 19 | |
3 | BAFING | 15 | |
4 | BAGOUE | 14 | |
5 | BELIER | 15 | |
6 | BERE | 9 | |
7 | BOUNKANI | 16 | |
8 | CAVALLY | 17 | |
9 | FOLON | 7 | |
10 | GBEKE | 20 | |
11 | GBOKLE | 9 | |
12 | GOH | 16 | |
13 | GONTOUGO | 29 | |
14 | GRAND-PONTS | 10 | |
15 | GUEMON | 23 | |
16 | HAMBOL | 19 | |
17 | HAUT-SASSANDRA | 23 | |
18 | IFFOU | 15 | |
19 | INDENIE-DJUABLIN | 14 | |
20 | KABADOUGOU | 15 | |
21 | LOH-DJIBOUA | 17 | |
22 | MARAHOUE | 18 | |
23 | ME | 17 | |
24 | MORONOU | 11 | |
25 | NAWA | 11 | |
26 | N'ZI | 10 | |
27 | PORO | 27 | |
28 | SAN-PEDRO | 11 | |
29 | SUD-COMOE | 17 | |
30 | TCHOLOGO | 12 | |
31 | TONKPI | 33 | |
32 | WORODOUGOU | 11 | |
33 | DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO | 4 |
Département | Sous-Préfectures | |
---|---|---|
DIVO | ||
1 | CHIEPO | |
2 | DIDOKO | |
3 | DIVO | |
4 | HIRE | |
5 | NEBO | |
6 | OGOUDOU | |
7 | ZEGO | |
GUITRY | ||
8 | DAIRO-DIDIZO | |
9 | GUITRY | |
10 | LAUZOUA | |
11 | YOCOBOUE | |
LAKOTA | ||
12 | DJIDJI | |
13 | GAGORE | |
14 | GOUDOUKO | |
15 | LAKOTA | |
16 | NIAMBEZARIA | |
17 | ZIKISSO |
Lakota ? L?axe routier non bitumé, reliant le village de Niakpalilié, dans la sous-préfecture de Lakota, à Zikisso, chef-lieu de sous-préfecture, a été entièrement reprofilé par l?entreprise SODISTRA, a constaté l?AIP.
Selon l?un des ingénieurs sur le terrain, Diabaté Ousmane, il s?agit d?un reprofilage lourd, commandité par l?Agence de gestion des routes de Côte d?Ivoire (Ageroute), avec le traitement des points critiques
AIP